Двухпалубный теплоход проекта 305 построен в Венгрии, оснащен современной навигационной техникой
Двухпалубный теплоход проекта 305 построен в Венгрии, оснащен современной навигационной техникой . При длине 77,88 м, осадке 1,4 м и ширине 15,2 м развивает скорость 20 км/ч . Мощность двигателей теплохода составляет 800 л.с. Пассажировместимость 176 человек. Для размещения туристов предусмотрены 1 , 2-х и 4-х местные каюты, расположенные на средней, главной и нижней палубах. Все каюты оснащены санблоками, кондиционерами, холодильниками, радиоточками и розетками 220 V. На теплоходе к услугам туриста имеется музыкальный, читальный салоны, ресторан , бар, мед.пункт, гладильная комната, открытые бортовые веранды, солярий.
| 1 | Одноместная каюта на средней палубе. В каюте имеется туалет, душ, кондиционер, холодильник. |
| 1А | Двухместная одноярусная каюта на средней палубе. В каюте имеется туалет, душ, кондиционер, холодильник. |
| 1Б | Двухместная двухъярусная каюта на средней палубе. В каюте имеется туалет, душ, кондиционер, холодильник. |
| 2А | Двухместная и четырехместная двухъярусная каюта на главной палубе. В каюте имеется туалет, душ, кондиционер, холодильник. |
| 3Б | Четырехместная каюта на нижней палубе. В каюте имеется туалет, душ, кондиционер, холодильник. |
| Л1 | Двухместная одноярусная каюта на средней палубе, увеличенной площади. В каюте имеется туалет, душ, кондиционер, холодильник. |
| Даты | Дни | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2010 - 16.05.2010 | 3 | Москва ЮРВ - КОНСТАНТИНОВО - Москва ЮРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 2800 р. |
| 17.05.2010 - 25.05.2010 | 9 | Москва ЮРВ - Н. НОВГОРОД - Москва СРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 9600 р. |
| 26.05.2010 - 30.05.2010 | 5 | Москва СРВ - КОСТРОМА - Москва СРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 5000 р. |
| 31.05.2010 - 10.06.2010 | 11 | Москва СРВ - Н. НОВГОРОД - Москва ЮРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 11000 р. |
| 11.06.2010 - 14.06.2010 | 4 | Москва ЮРВ - РЯЗАНЬ - Москва ЮРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 4900 р. |
| 15.06.2010 - 24.06.2010 | 10 | Москва ЮРВ - Н. НОВГОРОД - Макарьев - Москва ЮРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 11000 р. |
| 25.06.2010 - 27.06.2010 | 3 | Москва ЮРВ - КОНСТАНТИНОВО - Москва ЮРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 3300 р. |
| 28.06.2010 - 15.07.2010 | 18 | Москва ЮРВ - ПЕРМЬ - Москва СРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 23500 р. |
| 16.07.2010 - 29.07.2010 | 14 | Москва СРВ - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД - Старая Ладога - Москва СРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 19300 р. |
| 30.07.2010 - 01.08.2010 | 3 | Москва СРВ - Конаково - ТВЕРЬ - Москва СРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 3600 р. |
| 02.08.2010 - 15.08.2010 | 14 | Москва СРВ - КАЗАНЬ - Елабуга - Москва СРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 19300 р. |
| 16.08.2010 - 21.08.2010 | 6 | Москва СРВ - ПЛЕС - Москва СРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 7700 р. |
| 22.08.2010 - 31.08.2010 | 10 | Москва СРВ - Н. НОВГОРОД - Москва ЮРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 12800 р. |
| 01.09.2010 - 09.09.2010 | 9 | Москва ЮРВ - Н. НОВГОРОД - Москва ЮРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 9600 р. |
| 10.09.2010 - 12.09.2010 | 3 | Москва ЮРВ - КОНСТАНТИНОВО - Москва ЮРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 3300 р. |
| 13.09.2010 - 19.09.2010 | 7 | Москва ЮРВ - МУРОМ - Москва ЮРВ | Григорий ПИРОГОВ | от 7000 р. |
Скидки предусмотрены практически на все круизы. Это прежде всего касается размещения и питания детей, дополнительных мест в каютах. Возможны сезонные и колебания цен по направлениям. Для того, чтобы быть в курсе изменений, регулярно посещайте наш сайт или подпишитесь на ленту новостей.